Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Lugar de origem: China
Marca: UNIFORM
Certificação: CE,SGS
Número do modelo: AUTC-SS-W054
Payment & Shipping Terms
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa da caixa, 10pairs/carton
Tempo de entrega: 15-20 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 300000Pairs/Month
Material: |
PU+Micro-Fiber+EVA |
Característica: |
dedo do pé de aço, antiestático deslizamento-resistente |
Cor: |
Cinza, branco, amarelo, azul, vermelho, verde, laranja, etc. |
Tamanho: |
36-47#, customizável |
Serviço: |
OEM/ODM |
Código do HS: |
6403400090 |
Material: |
PU+Micro-Fiber+EVA |
Característica: |
dedo do pé de aço, antiestático deslizamento-resistente |
Cor: |
Cinza, branco, amarelo, azul, vermelho, verde, laranja, etc. |
Tamanho: |
36-47#, customizável |
Serviço: |
OEM/ODM |
Código do HS: |
6403400090 |
O Baixo-corte trabalha o seguro calça a Anti-quebra dos homens, a Anti-perfuração, sapatas resistentes e respiráveis do desgaste - de segurança
Os produtos caracterizam
Parâmetro dos produtos
| EURO | E.U. | ÁSIA | COMPRIMENTO | CIRCUMFERENCM |
| TAMANHO | TAMANHO | TAMANHO | (CM) | (CM) |
| 36# | 3 | 230 | 239,98 | 239 |
| 37# | 4 | 235 | 246,65 | 243,5 |
| 38# | 5 | 240 | 253,32 | 248 |
| 39# | 6 | 245 | 259 | 252,5 |
| 40# | 7 | 250 | 266,66 | 257 |
| 41# | 8 | 255 | 273,33 | 261,5 |
| 42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43# | 10 | 265 | 286,67 | 270,5 |
| 44# | 11 | 270 | 293,34 | 275 |
| 45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46# | 13 | 280 | 306,68 | 284 |
| 47# | 14 | 285 | 313,35 | 288,5 |
Informação padrão
| 1 | SB | Exigência básica, proteção do dedo do pé acima de 200 J |
| 2 | SBP | SB + penetração resistente acima de N 1100 |
| 3 | S1 | SB + absorção + combustível & óleo região do assento de +Closed + de energia antiestáticas do salto resistentes |
| 4 | S1P | S1 + penetração resistente acima de N 1100 |
| 5 | S2 | Penetração do S1 + da água e absorção de água |
| 6 | S3 | S2 + penetração resistente acima de N 1100 + outsole calçado |
Detalhes de embalagem
| 1 | Peso: | 1,1 quilogramas/pares |
| 2 | Empacotamento: | 10 pares pela caixa |
| 3 | Caixa Meas: | 62*46*32cm |
| 4 | 20' recipiente do ft: | 3200 pares |
| 5 | 40' recipiente do ft: | 6400 pares |
| 6 | 40' recipiente alto do ft: | 7200 pares |
Única escolha do estilo
![]()
![]()
![]()
![]()