Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Lugar de origem: CHINA
Marca: UNIFORM
Certificação: CE,SGS
Número do modelo: AUTC-SS-W104
Payment & Shipping Terms
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa da caixa, 10pairs/carton
Tempo de entrega: 15-20 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 300000Pairs/Month
Materiais: |
PU+Microfibra+EVA |
Características: |
dedo do pé de aço, antiestático deslizamento-resistente |
Cores: |
Cinza, Branca, Amarela, Azul, Vermelha, Verde, Laranja, etc. |
tamanho: |
36-47#, customizável |
Serviço: |
OEM / ODM |
Código do SH: |
6403400090 |
Materiais: |
PU+Microfibra+EVA |
Características: |
dedo do pé de aço, antiestático deslizamento-resistente |
Cores: |
Cinza, Branca, Amarela, Azul, Vermelha, Verde, Laranja, etc. |
tamanho: |
36-47#, customizável |
Serviço: |
OEM / ODM |
Código do SH: |
6403400090 |
Sapatos de segurança anti-estáticos, dedos de aço brancos de topo baixo, anti-quebra e anti-punção
Características dos produtos
Parâmetro dos produtos
| EURO | Estados Unidos | ÁSIA | LARGO | CIRCUMFERENCM |
| Tamanho | Tamanho | Tamanho | (CM) | (CM) |
| 36# | 3 | 230 | 239.98 | 239 |
| 37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
| 38# | 5 | 240 | 253.32 | 248 |
| 39# | 6 | 245 | 259 | 252.5 |
| 40# | 7 | 250 | 266.66 | 257 |
| 41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
| 42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
| 44# | 11 | 270 | 293.34 | 275 |
| 45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46# | 13 | 280 | 306.68 | 284 |
| 47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
Informações normalizadas
| 1 | SB | Requisito básico, protecção dos dedos acima de 200 J |
| 2 | SBP | SB + resistente à penetração superior a 1100 N |
| 3 | S1 | SB + anti-estático + Área de assento fechada + Absorção de energia do calcanhar + resistente ao combustível e óleo |
| 4 | S1P | S1 + resistente à penetração superior a 1100 N |
| 5 | S2 | S1 + penetração e absorção de água |
| 6 | S3 | S2 + resistente à penetração acima de 1100 N + sola exterior revestida |
Detalhes da embalagem
| 1 | Peso: | 1.1 kg/par |
| 2 | Embalagem: | 10 pares por embalagem |
| 3 | Cartão Meas: | 62*46*32cm |
| 4 | Container de 20 pés: | 3200 pares |
| 5 | Contêiner de 40 pés: | 6400 pares |
| 6 | Container de 40 pés de altura: | 7200 pares |
A única escolha de estilo.
![]()
![]()
![]()
![]()