Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | couro | Característica: | dedo do pé de aço, antiestático deslizamento-resistente |
---|---|---|---|
Cor: | PRETO | Tamanho: | 36-47#, customizável |
Serviço: | OEM/ODM | Código do HS: | 6403400090 |
Destacar: | sapatas da prova de choque elétrico 200J,Sapatas da prova de choque elétrico de S1P,botas resistentes de choque elétrico 200J |
O veludo positivo & a segurança grossa do estilo do inverno calçam SB inferior de aço S3 do S1 da resistência elétrica do deslizamento da cabeça de aço o anti
Superior:
|
1.4-1.6 milímetros de couro da camurça & tela do alto densidade
|
Sola:
|
Sola da densidade dupla do plutônio
|
Forro:
|
Ar respirável Mesh Fabric
|
Colar:
|
Tela do alto densidade
|
Língua:
|
Fabirc do alto densidade + couro da camurça
|
Palmilha:
|
Anti EVA moldada estática ou HI-POLY
|
Altura:
|
Tornozelo alto
|
Tamanho:
|
38-46 (4-12)
|
Dedo do pé de aço:
|
1. Tampão de aço do dedo do pé a ser impacto - resistente.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, PADRÃO do CE ENISO 20345, uma variedade de encaixe a escolher de) 2. o dedo do pé do Não-aço é fornecido igualmente. |
Placa de aço:
|
1. Placa de aço a ser punctura resistente.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, PADRÃO do CE ENISO 20345, uma variedade de encaixe a escolher de) 2. a placa do Não-aço é fornecida igualmente. |
Os produtos caracterizam
Parâmetro dos produtos
EURO | E.U. | ÁSIA | COMPRIMENTO | CIRCUMFERENCM |
TAMANHO | TAMANHO | TAMANHO | (CM) | (CM) |
36# | 3 | 230 | 239,98 | 239 |
37# | 4 | 235 | 246,65 | 243,5 |
38# | 5 | 240 | 253,32 | 248 |
39# | 6 | 245 | 259 | 252,5 |
40# | 7 | 250 | 266,66 | 257 |
41# | 8 | 255 | 273,33 | 261,5 |
42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
43# | 10 | 265 | 286,67 | 270,5 |
44# | 11 | 270 | 293,34 | 275 |
45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
46# | 13 | 280 | 306,68 | 284 |
47# | 14 | 285 | 313,35 | 288,5 |
Informação padrão
1 | SB | Exigência básica, proteção do dedo do pé acima de 200 J |
2 | SBP | SB + penetração resistente acima de N 1100 |
3 | S1 | SB + absorção + combustível & óleo região do assento de +Closed + de energia antiestáticas do salto resistentes |
4 | S1P | S1 + penetração resistente acima de N 1100 |
5 | S2 | Penetração do S1 + da água e absorção de água |
6 | S3 | S2 + penetração resistente acima de N 1100 + outsole calçado |
Detalhes de embalagem
1 | Peso: | 1,1 quilogramas/pares |
2 | Empacotamento: | 10 pares pela caixa |
3 | Caixa Meas: | 62*46*32cm |
4 | 20' recipiente do ft: | 3200 pares |
5 | 40' recipiente do ft: | 6400 pares |
6 | 40' recipiente alto do ft: | 7200 pares |
Única escolha do estilo
Oficina da produção
Pessoa de Contato: Mr. Calvin Zhang
Telefone: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423