Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | TPU | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
Peso líquido: | 510g | Fonte de alimentação: | Baterias 1 CR123 |
Serviço: | OEM/ODM | Código do HS: | 9004909000 |
Destacar: | Monocular da imagiologia térmica de TrackIR,Monocular Handheld da imagem latente de TrackIR,Monocular da imagiologia térmica de TPU |
Do monocular Handheld da imagiologia térmica de TrackIR sistema pessoal da visão/recreação exterior
Modelo | Série de TrackIR | Pro série de TrackIR | ||||
TrackIR 25mm | TrackIR 35mm | TrackIR 50mm | TrackIR pro 19mm | TrackIR pro 25mm | TrackIR pro 35mm | |
Detector | ||||||
Tipo do detector | 400×300 @17μm, VOx | μm de 640× 480@12, VOx | ||||
Espectral | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
NETD | ≤50mk | |||||
Lente | ||||||
Distância focal | 25mm/F1.1 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
Focalização | Foco manual | |||||
FOV | 15.4°×11.6° | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 22.9×17.2 | 17.5×13.1 | 12.5×9.4 |
Exposição | ||||||
Tela | 1280×960, 0,4 polegadas, exposição da cor LCOS (sinta como a observação da tela de 22 polegadas em 1 medidor) | |||||
Ocular | Monocular, ≥10mm do alunode saída, diopter-4~+2ajustável | |||||
Ampliação | 1.7~6.8 | 2.3~9.2 | 3.3~13.2 | 1.1-8.8X | 1.5-12X | 2.0-16X |
Imagem latente | ||||||
Taxa de quadros | 50Hz | |||||
Zumbido de Digitas | 1X~4X (zumbido liso) | 1X~8X (zumbido liso) | ||||
Paletas de cores | Quente quente, preto branco, ferro vermelho, quente azul, encarnado (TrackIR PRO: Encarnado ajustável) | |||||
Modos das cenas | Aumentado, Highlignt, natural | |||||
Imagem-em-imagem | a imagem ampliada Imagem-em-imagem é indicada na esquerda superior, no direito médio ou superior superior | |||||
Funções | ||||||
Foto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vídeo | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Seguimento do ponto quente | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Rangefinder de Stadiametric | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wi-Fi/APP | A foto e o vídeo da parte de Wi-Fi, igualmente podem controlado pelo app (IOS & Android) | |||||
Modos da compensação | Auto compensação/compensação do obturador/compensação da cena | |||||
Indique a caixa | Vermelho, /yellow/green, as coordenadas do indique que a caixa é ajustável | |||||
Outro | o realce, o brilho e o contraste de imagem da imagem são sem energia ajustável, auto, o auto sono, modo de economia de energia super, o indicador do trabalho podia ser cortado |
|||||
Fonte de alimentação | ||||||
Tipo da bateria | Bateria interna do Li-íon (2x18650, 6000mAh) | |||||
Tempo de funcionamento | ≥5h | ≥4.5h | ||||
Relação | ||||||
USB | TIPO C (padrão de USB 2,0) para carregar, tranmission dos dados | |||||
Saídas de vídeo | Micro HDMI | |||||
Conexão externo | Conexão externo por um trilho de Picatinny | |||||
Cartão de memória | 16 GB | |||||
Características ambientais | ||||||
Temperatura de funcionamento | -10℃~50℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -30℃~60℃ | |||||
Capsulagem | Teste de gota de IP66,1-meter | |||||
Certificado | UN38.3 (certificado), RoHS da bateria, CE, FCC, EAC | |||||
Peso & dimensões | ||||||
Peso | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
Dimensões | 192×65×71 | 214×65×71 | 192×65×71 | 214x65x71 | ||
Índices do pacote | ||||||
Padrão | Adaptador do poder, cabo de USB, micro cabo de HDMI, tampa da lente, correia de pulso, Alça, alinhando o pacote, guia do início rápido |
|||||
Opcional | Trilho externo de Picatinny, tela externo e etc… | |||||
Escala da detecção | ||||||
Humano: 1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Veículo: 2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m | 1850m | 2400m | 2800m |
Escala do reconhecimento | ||||||
Humano: 1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m | 400m | 500m | 700m |
Veículo: 2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Certificações
Exposição
Embalagem & entrega
1pc óculos de proteção em um saco poli claro, 10pcs em uma caixa branca,
10 caixas brancas em uma caixa exterior, 100pcs em uma caixa.
Pessoa de Contato: Mr. Calvin Zhang
Telefone: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423