| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Material: | vidro | Cor: | Branco, preto | 
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Código médio | Peso líquido: | 80g | 
| Serviço: | OEM/ODM | Código do HS: | 9001409900 | 
| Destacar: | Máscaras de lente EN166 de solda,Óculos de proteção de segurança do PPE EN166,máscaras 80g de vidro de solda | ||
Vidro de solda preto protetor com vidro de solda profissional da escuridão para o capacete/vidros
Parâmetros do produto
| Nome | 2-3mm de vidro de solda pretos protetores protegem não 9-14 | 
| Material | vidro | 
| Cor | preto | 
| Peso | 36g/pc | 
| Tamanho | 108*50*3mm | 
| Certificação | CE EN166 | 
| Descrição | 1. Os vidros de segurança podem proteger seus olhos durante a soldadura e o funcionamento da poeira, e mantêm-se de enevoam-se. a viseira endurecida, anti-riscos, morden o projeto. Nós podemos ser feitos de acordo com exigências de clientes. 2. Máscara: 9-14, espessura: 3mm 3. Uso: para máscaras de solda | 
| Embalagem | PC 1.One pelo polybag | 
| Quantidade pela caixa | 500 PCes pela caixa ou como seu pedido | 
| Tamanho da caixa (CM) | L*W*H: 38*31*13 | 
| Peso de uma caixa (quilogramas) | G.W.: 19KG N.W.: 18KG | 
| Número da máscara | Transmitância UV | Transmitância claro visível | NIR Transmittance | |||
| 313nm | 365nm | Máximo | Minuto | 780-1300nm | 1300-2000nm | |
| 4 | 0,0003 | 0,95 | 8,5 | 3,2 | 6,4 | 5,4 | 
| 5 | 0,0003 | 0,3 | 3,2 | 1,2 | 3,2 | 3,2 | 
| 6 | 0,0003 | 0,1 | 1,2 | 0,44 | 1,7 | 1,9 | 
| 7 | 0,0003 | 0,037 | 0,44 | 0,16 | 0,81 | 1,2 | 
| 8 | 0,0003 | 0,013 | 0,16 | 0,061 | 0,43 | 0,68 | 
| 9 | 0,0003 | 0,0045 | 0,061 | 0,023 | 0,2 | 0,39 | 
| 10 | 0,0003 | 0,0016 | 0,023 | 0,0085 | 0,1 | 0,25 | 
| 11 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0085 | 0,0032 | 0,05 | 0,15 | 
| 12 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0032 | 0,0012 | 0,027 | 0,097 | 
| 13 | 0,000076 | 0,000076 | 0,0012 | 0,00014 | 0,014 | 0,06 | 
| 14 | 0,000027 | 0,000027 | 0,00044 | 0,00016 | 0,007 | 0,04 | 
| 50mm x 100mm x 3mm | 80mm x 110mm x 3mm | |||||
| 50mm x 105mm x 3mm | 83mm x 108mm x 3mm | |||||
| 50mm x 108mm x 3mm | 90mm x 110mm x 3mm | |||||
| 50mm x 110mm x 3mm | Φ50mm x 3mm | |||||
| 55mm x 110mm x 3mm | 4 ¼ do ½” x 5” x3mm | |||||
| 60mm x 110mm x 3mm | 2" ¼” x 3mm de x 4 | |||||
| 75mm x 98mm x 3mm | 4 ¼ do ¼ " x 3” x 3mm | |||||
| 80mm x 100mm x 3mm | ||||||




Pessoa de Contato: Mr. Calvin Zhang
Telefone: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423