|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Nylon & fibra de vidro & Uhmwpe | Cor: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | S-3XL, customizável | Função: | Anti-risco, antiestático |
| Serviço: | OEM/ODM | Código HS: | 3926201100 |
| Destacar: | Corte luvas resistentes,luvas elétricas da segurança |
||
O forro do nível 5 HPPE revestiu o corte resistente/o calibre mecânico das luvas 13 do trabalho da segurança salvamento do Anti-impacto
Características de produtos
Parâmetro dos produtos
| Tamanho # | Tamanho | Circunferência da mão (milímetro) | Comprimento da mão (milímetro) | Comprimento da luva (milímetro) |
| 7 | S | 178 | 171 | 30 |
| 8 | M | 203 | 182 | 240 |
| 9 | L | 229 | 192 | 250 |
| 10 | XL | 254 | 204 | 260 |
| 11 | XXL | 279 | 215 | 270 |
Riscos EN388 mecânicos:

A função protetora das luvas dos estados padrão contra o dano phycisal e riscos mecânicos, resistência de abrasão includeing, resistência do corte da lâmina, resistência de rasgo, e resistência da punctura.
| Caráter | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
| Resistência de abrasão (número de ciclo) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ---- |
| Resistência do corte de Blace (índice) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| Resistência de rasgo | 10 | 25 | 50 | 75 | --- |
| Resistência da punctura | 20 | 60 | 100 | 150 | --- |
Detalhes de empacotamento
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Calvin Zhang
Telefone: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423